服务介绍
目前,康为世纪已经建立了130多种适用于不同表达宿主的表达载体供客户选择,所有质粒载体都已经完成全质粒测序验证并免费提供,研究人员在订购基因合成服务时可以根据表达宿主、抗性基因等参数,选择适合您下游应用的表达载体,以便更快的收到合成的目标序列
立即订购
载体选择指南
| 载体名称 | 抗性 | 表达系统 |
|---|---|---|
| PUC57 | Amp+ | 克隆载体 |
| Puc57-BsaI-Free | Amp+ | 克隆载体 |
| PUC57-Kan | Kan+ | 克隆载体 |
| PUC57-1.8K | Amp+ | 克隆载体 |
| PUC57-Simple | Amp+ | 克隆载体 |
| PUC19 | Amp+ | 克隆载体 |
| PUC18 | Amp+ | 克隆载体 |
| PGEM-T-EASY | Amp+ | 克隆载体 |
| pBluescript II SK(+) | Amp+ | 克隆载体 |
| PBR322 | Amp+ | 克隆载体 |
| pGEX-4T-1 | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pGEX-4T-2 | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| PGEX-6P-1 | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pGS-21a | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pMAL-c5x | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pQE-60 | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| PQE-80L | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pRSETB | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pSmartI | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pET-3a | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| PET-3D | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pET-9a | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pET-11a | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| PET-11B | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| PET-11D | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pET-14b | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pET-15b | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| PET-16B | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| PET-17B | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| PET-19B | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pET-20b | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pET-21a | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pET-21b | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pET-21d | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pET-22b | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pET-23a | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pET-24a | Kan+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pET-24a | Kan+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pET-24a | Kan+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pET-24b | Kan+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| PET-24C | Kan+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| PET-24D | Kan+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| PET-25B | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pET-26b | Kan+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| PET-27B | Kan+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pET-28a | Kan+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pET-28a-sumo | Kan+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pet-28b | Kan+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pet-29a | Kan+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| PET-29B | Kan+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pET-30a | Kan+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| PET-31B | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pET-32a | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| PET-32B | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pET-39b | Kan+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pET-40b | Kan+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pET-41a | Kan+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pET-41b | Kan+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| PET-42B | Kan+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| PET-43.1A | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pET-45b | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pET-47b | Kan+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pET-49b | Kan+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| PET-50B | Kan+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| PET-51B | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pET-52b | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体 |
| pCold II | Amp+ | 大肠杆菌蛋白表达载体,冷休克蛋白表达载体 |
| pCDFDuet-1 | S+ | 大肠杆菌蛋白双基因表达载体 |
| PACYCDuet-1 | Cl+ | 大肠杆菌蛋白双基因表达载体 |
| pRSFDuet-1 | Kan+ | 大肠杆菌蛋白双基因表达载体 |
| pETDuet-1 | Amp+ | 大肠杆菌蛋白双基因表达载体 |
| pXC17.4 | Amp+ | 大肠杆菌、哺乳细胞、酵母菌、乳酸菌等 |
| pXC18.4 | Amp+ | 大肠杆菌、哺乳细胞、酵母菌、乳酸菌等 |
| pBadHisA | Amp+ | 大肠杆菌表达载体,诱导表达载体 |
| pcDNA3.1(+) | Amp+ | 哺乳动物细胞表达载体 |
| pcDNA3.1(-) | Amp+ | 哺乳动物细胞表达载体 |
| pcDNA3.1 Zeo(-) | Amp+ | 哺乳动物细胞表达载体 |
| pcDNA3.1 Zeo(+) | Amp+ | 哺乳动物细胞表达载体 |
| pCDNA3.1 Myc HisA | Amp+ | 哺乳动物细胞表达载体 |
| pCDNA3.1 Myc HisB | Amp+ | 哺乳动物细胞表达载体 |
| pcDNA3 | Amp+ | 哺乳动物细胞表达载体 |
| pcDNA3.1 Hygro(+) | Amp+ | 哺乳动物细胞表达载体 |
| pcDNA3.4 | Amp+ | 哺乳动物细胞表达载体 |
| Ptt5 | Amp+ | 哺乳动物细胞表达载体 |
| pCMV-C-Flag | Kan+ | 哺乳动物细胞表达载体 |
| pCMV-N-Flag | Kan+ | 哺乳动物细胞表达载体 |
| p3XFLAG-CMV-14 | Amp+ | 哺乳动物细胞表达载体 |
| pEE6.4 | Amp+ | 哺乳动物细胞表达载体 |
| pEE12.4 | Amp+ | 哺乳动物细胞表达载体 |
| PCAGGS | Amp+ | 哺乳动物细胞表达载体 |
| pCHO1.0 | Kan+ | 哺乳动物细胞表达载体 |
| PVAX1 | Kan+ | 哺乳动物细胞表达载体 |
| PEGFP-C1 | Kan+ | 哺乳动物细胞表达载体,荧光蛋白报告载体 |
| PEGFP-N1 | Kan+ | 哺乳动物细胞表达载体,荧光蛋白报告载体 |
| PEGFP-N2 | Kan+ | 哺乳动物细胞表达载体,荧光蛋白报告载体 |
| PEGFP-N3 | Kan+ | 哺乳动物细胞表达载体,荧光蛋白报告载体 |
| pIRES2-EGFP | Kan+ | 哺乳动物表达载体,双顺反子载体,荧光报告载体 |
| pMIR-Reporter | Amp+ | 哺乳动物细胞miRNA表达报告载体,荧光报告载体 |
| pSiCheck2 | Amp+ | 哺乳动物细胞表达系统载体,信号通路报告载体 |
| PLVX-puro | Amp+ | 哺乳动物细胞慢病毒表达载体 |
| pLVX-ShRNA1 | Amp+ | 哺乳动物细胞慢病毒表达载体,shRNA,RNA干扰载体 |
| pGL4.23 | Amp+ | 哺乳细胞,信号通路报告载体 |
| pPICZ alpha A | Zeo+ | 毕赤酵母蛋白表达载体 |
| pPICZ A | Zeo+ | 毕赤酵母蛋白表达载体 |
| PGAPZ alpha A | Zeo+ | 毕赤酵母蛋白表达载体 |
| pPIC3.5K | Amp+ | 毕赤酵母蛋白表达载体 |
| pPIC9K | Amp+ | 毕赤酵母蛋白表达载体 |
| pAbAi | Amp+ | 酵母单杂交质粒 |
| pGBKT-7 | Kan+ | 酵母双杂交系统载体 |
| pGAD-T7 | Amp+ | 酵母双杂交系统载体 |
| pGL4.17 | Amp+ | 启动子报告载体 |
| PGL4.26 | Amp+ | 信号通路报告载体 |
| PGL4.10 | Amp+ | 荧光素酶报告载体 |
| pGL3-Basic | Amp+ | 荧光素酶报告载体 |
| pGL3-Promoter | Amp+ | 荧光素酶报告载体 |
| pTCK303 | Kan+ | 植物RNAi载体 |
| pCAMBIA1302 | Kan+ | 植物表达载体 |
| pCAMBIA1301 | Kan+ | 植物表达载体 |
| TK-PCDH-copGFP-T2A-Puro | Amp+ | 慢病毒表达载体,cDNA表达载体,双启动子载体 |
| pCDH-CMV-MCS-EF1-RFP-T2A-Puro | Amp+ | 慢病毒表达载体,cDNA表达载体,双启动子载体 |
| pCDH-CMV-MCS-EF1-copGFP | Amp+ | 慢病毒系统载体 |
| pLKO.1-puro | Amp+ | 慢病毒载体,RNAi载体 |
| pLVX-IRES-Neo | Amp+ | 慢病毒载体,哺乳动物细胞表达载体 |
| pLVX-IRES-mcherry | Amp+ | 慢病毒载体,哺乳动物细胞表达载体,双顺反子载体,荧光报告载体 |
| pLVX-IRES-Zsgreen1 | Amp+ | 慢病毒载体,哺乳动物细胞表达载体,双顺反子载体,荧光报告载体 |
| pBABE-puro | Amp+ | 逆病毒载体,常规哺乳动物细胞系 |
| pmirGLO | Amp+ | miRNA功能研究载体,荧光素酶报告系统载体 |
| pLKO.1-Neo | Amp+ | shRNA载体 |
| pLKO.1-copGFP-PURO | Amp+ | shRNA载体 |
| plko.1-Hygro | Amp+ | shRNA载体 |
| Plko.1-EGFP-PURO | Amp+ | siRNA表达载体,慢病毒载体 |
| pGreenpuro | Amp+ | siRNA表达载体,慢病毒载体,哺乳动物细胞表达载体 |
| pFastBac Dual | Amp+ | 昆虫细胞表达载体,杆状病毒表达载体 |
| pFastBac HTA | Amp+ | 昆虫细胞表达载体,杆状病毒表达载体 |
| pFastBac HTB | Amp+ | 昆虫细胞表达载体,杆状病毒表达载体 |
| pFastBac1 | Amp+ | 昆虫细胞表达载体,杆状病毒表达载体 |
400-0688-426
分子原料酶
样本采集与保存
核酸提取
高通量建库测序
蛋白与细胞
耗材与仪器
单分子纳米孔测序
基因合成
引物探针合成
体外诊断
健康服务
医学检验